具体介绍
产品注明::理论均匀美观,,通明度高,,色彩还原度好,,理论处置强度高,,适合UV上光和烫金,,复合强度高;;
产品特点::产品宽泛利用于各类高档数码影像产品
理论处置::双面电晕
通例厚度::27mic, 35mic, 40mic
| 拉伸强度 Tensile strength | GB/T 1040 | MPa | MD | 82 |
| TD | 146 | |||
| 断裂伸长率 Broken elongation | % | MD | 160 | |
| TD | 53 | |||
| 热收缩率 Heat shrinkage | 120℃,,30s | % | MD | 2.33 |
| TD | 0.33 | |||
| 润湿张力 Surface tension | GB/T14216 | mN/m | 基材Substrate | 30 |
| 胶面Coating | 46 | |||
| 剥离力 stripping resistance | GB/T 8808 | N/15mm | 2.46 | |
| 覆膜强度 Lamination strength | GB/T 8808 | N/15mm | 6.62 | |
| 雾度 Haze | GB/T2410 | % | 2.63 | |
| 摩擦系数 Friction coefficient | GB 10006 | film/film | 0.24 | |
关键词::信号屏蔽器 无线信号侦测器
产品征询
市场营销部::0551-68560832 / 0551-68560852
地址::岳阳市高新区铭传路1000号
信访举报电话::0551-68560923
信访举报邮箱::jjjc@guofeng.com
扫码查看手机网站